| Niedziela 28.10.2018 |
8.00 | + Tomasz – 5 r. śm. |
| 10.00 | ++ Czesław Kapiszka 7r./, rodziców z obojga stron. | |
| 12.00 | ++ Jadwiga , Czesław Frankowski i zm. z rodziny. | |
| 18.00 | ++ z rodz. Misiun: Bronisław, Stefania, Wiktor, Irena, Katarzyna. | |
| Poniedziałek | 18.00 | ++ Teresa Kropidłowska /23r./, rodziców i syna. |
| Wtorek | 18.00 | ++ Włodzimierz Borsuk /20r./, z rodz. : Borsuk, Krajewski, Wudarowicz. |
| + Jan Kaczmaryk – 1 r. śm. | ||
| Środa | 18.00 | ++ Stanisław, Weronika, Jan Mintus; Eugenia, Jan Kamiński, Mieczysław Mazur. |
| Czwartek | 8.00 | ++ z rodziny. |
| 12.00 | – za zm. wszystkich parafian. | |
| Piątek | 18.00 | – za zm. wymienionych w wypominkach. |
| Sobota | 18.00 | ++ Zofia, Bernard, Jarosław Witkowski. |
| ++ Maria, Jan Rzepkowski. | ||
| Niedziela 4.11.2018
|
8.00 | – za zm. członków wszystkich Róż Róż. /R. św. Barbary/. |
| 10.00 | ++ Jadwiga Siwek /30r./ i jej rodziców i brata. | |
| 12.00 | – w int. Karola w 13 urodziny. | |
| 18.00 | ++ Tomasz, Teresa Paluch; zm. z rodz.: Winiszewski i Sadowski. |